区分 番号 |
手術名 | 点数 | 差額 | 特定医療機器加算 | 通則/注あり | 留意事項あり | 施設基準あり | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 自動 吻合器 (5,500) |
自動 縫合器 (2,500) |
超音波凝固 切開装置等 (3,000) |
||||||
脳・神経系 |
||||||||||
筋膜、筋、腱、腱鞘 |
||||||||||
K031 | 四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | 24,130 | 24,130 | ● | 注※ | 留※ | |||||
2 手、足 | 12,870 | 12,870 | ● | 注※ | 留※ | |||||
四肢骨 |
||||||||||
K053 | 骨悪性腫瘍手術 | * | ||||||||
1 肩甲骨、上腕、大腿 | 32,550 | 36,460 | 3,910 | ● | 注※ | 留※ | ||||
2 前腕、下腿 | 32,040 | 32,040 | ● | 注※ | 留※ | |||||
3 鎖骨、膝蓋骨、手、足その他 | 22,010 | 22,010 | ● | 注※ | 留※ | |||||
脊髄、末梢神経、交感神経 |
||||||||||
K196-2 | 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側) | 18,500 | 18,500 | ● | * |
区分 番号 |
手術名 | 点数 | 差額 | 特定医療機器加算 | 通則/注あり | 留意事項あり | 施設基準あり | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 自動 吻合器 (5,500) |
自動 縫合器 (2,500) |
超音波凝固 切開装置等 (3,000) |
||||||
咽頭、扁桃 |
||||||||||
K374 | 咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 35,340 | 35,340 | ● | ||||||
K374-2 | 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。) | 38,740 | 38,740 | ● | 通18 | * | ||||
K376 | 上咽頭悪性腫瘍手術 | 35,830 | 35,830 | ● | * | |||||
K379-2 | 副咽頭間隙悪性腫瘍摘出術 | |||||||||
1 経頸部によるもの | 47,580 | 47,580 | ● | |||||||
2 経側頭下窩によるもの(下顎離断によるものを含む。) | 91,500 | 91,500 | ● | |||||||
喉頭、気管 |
||||||||||
K394 | 喉頭悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 切除 | 38,800 | 38,800 | ● | |||||||
2 全摘 | 63,710 | 71,360 | 7,650 | ● | ||||||
K394-2 | 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術 | 通18 | * | |||||||
1 切除 | 42,200 | 42,200 | ● | |||||||
2 全摘 | 67,200 | 67,200 | ● | |||||||
K395 | 喉頭、下咽頭悪性腫瘍手術(頸部、胸部、腹部等の操作による再建を含む。) | 113,880 | 113,880 | ● | * | |||||
甲状腺、副甲状腺(上皮小体) |
||||||||||
K461 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 | |||||||||
1 片葉のみの場合 | 8,860 | 8,860 | ● | |||||||
2 両葉の場合 | 10,760 | 10,760 | ● | |||||||
K461-2 | 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術 | * | ||||||||
1 片葉のみの場合 | 17,410 | 17,410 | ● | |||||||
2 両葉の場合 | 25,210 | 25,210 | ● | |||||||
K462 | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 22,880 | 22,880 | ● | * | |||||
K462-2 | 内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 25,210 | 25,210 | * | ||||||
K463 | 甲状腺悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 24,180 | 24,180 | ● | |||||||
2 切除(頸部外側区域郭清を伴うもの) | 26,180 | 26,180 | ● | |||||||
3 全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | 33,790 | 33,790 | ● | |||||||
4 全摘及び亜全摘(片側頸部外側区域郭清を伴うもの) | 35,790 | 35,790 | ● | |||||||
5 全摘及び亜全摘(両側頸部外側区域郭清を伴うもの) | 36,790 | 36,790 | ● | |||||||
K463-2 | 内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | * | ||||||||
1 切除 | 27,550 | 27,550 | ● | |||||||
2 全摘及び亜全摘 | 37,160 | 37,160 | ● | |||||||
K465 | 副甲状腺(上皮小体)悪性腫瘍手術(広汎) | 39,000 | 39,000 | ● |
区分 番号 |
手術名 | 点数 | 差額 | 特定医療機器加算 | 通則/注あり | 留意事項あり | 施設基準あり | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 自動 吻合器 (5,500) |
自動 縫合器 (2,500) |
超音波凝固 切開装置等 (3,000) |
||||||
乳腺 |
||||||||||
K476 | 乳腺悪性腫瘍手術 | 注1 | 留1 | * | ||||||
4 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)) | 42,350 | 42,350 | ● | |||||||
5 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 42,350 | 42,350 | ● | |||||||
6 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの | 42,350 | 42,350 | ● | |||||||
9 乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの) | 48,340 | 48,340 | ● | |||||||
K476-3 | 動脈(皮)弁及び筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後) | |||||||||
1 一次的に行うもの | 49,120 | 49,120 | ● | 留2 | ||||||
2 二次的に行うもの | 53,560 | 53,560 | ● | |||||||
胸壁 |
||||||||||
K484 | 胸壁悪性腫瘍摘出術 | * | ||||||||
1 胸壁形成手術を併施するもの | 56,000 | 56,000 | ● | |||||||
2 その他のもの | 28,210 | 28,210 | ● | |||||||
K484-2 | 胸骨悪性腫瘍摘出術 | |||||||||
1 胸壁形成手術を併施するもの | 43,750 | 43,750 | ● | |||||||
2 その他のもの | 28,210 | 28,210 | ● | |||||||
K487 | 漏斗胸手術 | 留※ | ||||||||
3 胸腔鏡によるもの | 39,260 | 39,260 | ● | * | ||||||
胸腔、胸膜、縦隔 |
||||||||||
K488-3 | 胸腔鏡下試験開胸術 | 13,500 | 13,500 | ● | 留3 | * | ||||
K488-4 | 胸腔鏡下試験切除術 | 15,800 | 15,800 | 4 | ● | 留4 | * | |||
K494-2 | 胸腔鏡下胸腔内(胸膜内)血腫除去術 | (新設) | 13,500 | ● | ||||||
K496-2 | 胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術 | 51,850 | 51,850 | ● | * | |||||
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | 32,690 | 32,690 | ● | * | |||||
K501-3 | 胸腔鏡下胸管結紮術(乳糜胸手術) | 15,230 | 15,230 | ● | * | |||||
K502 | 縦隔腫瘍、胸腺摘出術 | 38,850 | 38,850 | ● | ||||||
K502-3 | 胸腔鏡下縦隔切開術 | 31,300 | 31,300 | ● | * | |||||
K502-4 | 拡大胸腺摘出術 | 36,000 | 36,000 | ● | 注2 | |||||
K502-5 | 胸腔鏡下拡大胸腺摘出術 | 58,950 | 58,950 | ● | 通18 注2 |
* | ||||
K504 | 縦隔悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 単純摘出 | 38,850 | 38,850 | ● | |||||||
2 広汎摘出 | 58,820 | 58,820 | ● | |||||||
K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | 58,950 | 58,950 | ● | 通18 | * | ||||
気管支、肺 |
||||||||||
K511 | 肺切除術 | 留5 | * | |||||||
1 楔状部分切除 | 27,520 | 27,520 | 6 | ● | ||||||
2 区域切除(1肺葉に満たないもの) | 58,430 | 58,430 | 6 | ● | ||||||
3 肺葉切除 | 58,350 | 58,350 | 6 | ● | ||||||
4 複合切除(1肺葉を超えるもの) | 64,850 | 64,850 | 6 | ● | ||||||
5 1側肺全摘 | 59,830 | 59,830 | 6 | ● | ||||||
6 気管支形成を伴う肺切除 | 76,230 | 76,230 | 6 | ● | ||||||
K513 | 胸腔鏡下肺切除術 | 留6 | * | |||||||
1 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 39,830 | 39,830 | 6 | ● | ||||||
2 部分切除 | 45,300 | 45,300 | 6 | ● | ||||||
3 区域切除 | 72,600 | 72,600 | 6 | ● | ||||||
4 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 81,000 | 81,000 | 6 | ● | ||||||
K513-2 | 胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 58,950 | 58,950 | ● | 通18 | 留※ | * | |||
K513-3 | 胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 58,950 | 58,950 | ● | * | |||||
K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | 53,130 | 53,130 | ● | * | |||||
K514 | 肺悪性腫瘍手術 | 注3 | * | |||||||
1 部分切除 | 60,350 | 60,350 | 6 | ● | ||||||
2 区域切除 | 69,250 | 69,250 | 6 | ● | ||||||
3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 72,640 | 72,640 | 6 | ● | ||||||
4 肺全摘 | 72,640 | 72,640 | 6 | ● | ||||||
5 隣接臓器合併切除を伴う肺切除 | 78,400 | 78,400 | 6 | ● | ||||||
6 気管支形成を伴う肺切除 | 80,460 | 80,460 | 6 | ● | ||||||
7 気管分岐部切除を伴う肺切除 | 124,860 | 124,860 | 6 | ● | ||||||
8 気管分岐部再建を伴う肺切除 | 127,130 | 127,130 | 6 | ● | ||||||
9 胸膜肺全摘 | 92,000 | 92,000 | 6 | ● | ||||||
10 壁側・臓側胸膜全切除(横隔膜、心膜合併切除を伴うもの) | 105,000 | 105,000 | 6 | ● | * | |||||
K514-2 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | * | ||||||||
1 部分切除 | 60,170 | 60,170 | 6 | ● | ||||||
2 区域切除 | 72,640 | 72,640 | 8 | ● | 通18 | |||||
3 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 92,000 | 92,000 | 8 | ● | 通18 | |||||
4 気管支形成を伴う肺切除 | (新設) | 81,420 | ● | * | ||||||
K514-3 | 移植用肺採取術(死体)(両側) | 63,200 | 63,200 | 2 | ● | 注※ | 留※ | |||
K514-4 | 同種死体肺移植術 | 139,230 | 139,230 | 6 | ● | 注※ | 留※ | * | ||
K514-5 | 移植用部分肺採取術(生体) | 60,750 | 60,750 | 2 | ● | 注※ | 留※ | |||
K514-6 | 生体部分肺移植術 | 130,260 | 130,260 | 6 | ● | 注※ | 留※ | * | ||
K517 | 肺縫縮術 | 28,220 | 28,220 | ● | 留5 | |||||
食道、横隔膜 |
||||||||||
K522-3 | 食道空置バイパス作成術 | 65,900 | 65,900 | 1 | 4 | ● | ||||
K524-2 | 胸腔鏡下食道憩室切除術 | 39,930 | 39,930 | 3 | ● | * | ||||
K524-3 | 腹腔鏡下食道憩室切除術 | 39,930 | 39,930 | ● | ● | * | ||||
K525 | 食道切除再建術 | * | ||||||||
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | 77,040 | 77,040 | 1 | 4 | ||||||
2 胸部、腹部の操作によるもの | 69,690 | 69,690 | 1 | 4 | ||||||
3 腹部の操作によるもの | 51,420 | 51,420 | 1 | 4 | ||||||
K525-3 | 非開胸食道抜去術(消化管再建手術を併施するもの) | 69,690 | 69,690 | |||||||
K526 | 食道腫瘍摘出術 | 留※ | * | |||||||
1 内視鏡によるもの | 8,480 | 8,480 | ||||||||
2 開胸又は開腹手術によるもの | 37,550 | 37,550 | ||||||||
3 腹腔鏡下、縦隔鏡下又は胸腔鏡下によるもの | 50,250 | 50,250 | ● | * | ||||||
K527 | 食道悪性腫瘍手術(単に切除のみのもの) | 留※ | * | |||||||
1 頸部食道の場合 | 47,530 | 47,530 | ● | |||||||
2 胸部食道の場合 | 56,950 | 56,950 | ● | |||||||
K527-2 | 食道切除術(単に切除のみのもの) | 46,100 | 46,100 | 留※ | ||||||
K528-3 | 胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術 | 76,320 | 76,320 | ● | * | |||||
K529 | 食道悪性腫瘍手術(消化管再建手術を併施するもの) | 注4 | * | |||||||
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | 122,540 | 122,540 | 1 | 8 | ● | |||||
2 胸部、腹部の操作によるもの | 101,490 | 101,490 | 1 | 8 | ● | |||||
3 腹部の操作によるもの | 69,840 | 69,840 | 1 | 4 | ● | |||||
K529-2 | 胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 注5 | * | |||||||
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | 133,240 | 133,240 | 1 | 8 | ● | 通18 | ||||
2 胸部、腹部の操作によるもの | 109,190 | 122,290 | 13,100 | 1 | 8 | ● | 通18 | |||
K529-3 | 縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術 | 109,240 | 109,240 | 1 | 8 | ● | 通18 | * | ||
K529-4 | 再建胃管悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 頸部、胸部、腹部の操作によるもの | (新設) | 112,190 | ||||||||
2 頸部、腹部の操作によるもの | (新設) | 101,670 | ||||||||
K530-2 | 腹腔鏡下食道アカラシア形成手術 | 44,500 | 44,500 | ● | 留※ | * | ||||
K531 | 食道切除後2次的再建術 | * | ||||||||
1 皮弁形成によるもの | 43,920 | 43,920 | 1 | 4 | ● | |||||
2 消化管利用によるもの | 64,300 | 64,300 | 1 | 4 | ● | |||||
K532 | 食道・胃静脈瘤手術 | |||||||||
1 血行遮断術を主とするもの | 37,620 | 37,620 | 1 | ● | ||||||
2 食道離断術を主とするもの | 37,620 | 42,130 | 4,510 | 1 | ● | |||||
K532-2 | 食道静脈瘤手術(開腹) | 34,240 | 34,240 | 1 | ● | |||||
K532-3 | 腹腔鏡下食道静脈瘤手術(胃上部血行遮断術) | 49,800 | 49,800 | ● | * | |||||
K534-3 | 胸腔鏡下(腹腔鏡下を含む。)横隔膜縫合術 | 31,990 | 31,990 | ● | * | |||||
K534-4 | 腹腔鏡下横隔膜電極植込術 | 42,180 | 42,180 | ● | 留※ | |||||
K537-2 | 腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術 | 42,180 | 42,180 | ● | * | |||||
心、心膜、肺動静脈、冠血管等 |
||||||||||
K539-3 | 胸腔鏡下心膜開窓術 | 16,540 | 16,540 | ● | * | |||||
K552 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 注※ | 留※ | * | ||||||
1 1吻合のもの | 71,570 | 80,160 | 8,590 | 2 | ● | |||||
2 2吻合以上のもの | 89,250 | 89,250 | 2 | ● | ||||||
K552-2 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) | 注※ | 留※ | * | ||||||
1 1吻合のもの | 71,570 | 71,570 | 2 | ● | ||||||
2 2吻合以上のもの | 91,350 | 91,350 | 2 | ● | ||||||
K554 | 弁形成術 | * | ||||||||
1 1弁のもの | 79,860 | 79,860 | ||||||||
2 2弁のもの | 93,170 | 93,170 | ||||||||
3 3弁のもの | 106,480 | 106,480 | ||||||||
K554-2 | 胸腔鏡下弁形成術 | 通18 | 留7 | * | ||||||
1 1弁のもの | 109,860 | 109,860 | ● | |||||||
2 2弁のもの | 123,170 | 123,170 | ● | |||||||
K555 | 弁置換術 | 注6 | 留※ | * | ||||||
1 1弁のもの | 85,500 | 85,500 | ||||||||
2 2弁のもの | 100,200 | 100,200 | ||||||||
3 3弁のもの | 114,510 | 114,510 | ||||||||
K555-3 | 胸腔鏡下弁置換術 | 注6 | 留8 | * | ||||||
1 1弁のもの | 115,500 | 115,500 | ● | |||||||
2 2弁のもの | 130,200 | 130,200 | ● | |||||||
K562-2 | 胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術 | 27,400 | 27,400 | ● | * | |||||
K594 | 不整脈手術 | |||||||||
4 左心耳閉鎖術 | ||||||||||
イ 開胸手術によるもの | 37,800 | 37,800 | 注7 | 留9 | ||||||
ロ 胸腔鏡下によるもの | (新設) | 37,800 | ● |
区分 番号 |
手術名 | 点数 | 差額 | 特定医療機器加算 | 通則/注あり | 留意事項あり | 施設基準あり | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | 自動 吻合器 (5,500) |
自動 縫合器 (2,500) |
超音波凝固 切開装置等 (3,000) |
||||||
リンパ管、リンパ節 |
||||||||||
K627-2 | 腹腔鏡下リンパ節群郭清術 | 留※ | * | |||||||
1 後腹膜 | 40,670 | 40,670 | ● | 注8 | ||||||
2 傍大動脈 | 35,500 | 35,500 | ● | 注8 | ||||||
3 骨盤 | 41,090 | 41,090 | ● | 注8 | ||||||
4 側方 | (新設) | 41,090 | ● | 注8 | ||||||
K627-3 | 腹腔鏡下小切開骨盤内リンパ節群郭清術 | 26,460 | 26,460 | ● | 注9 | 留※ | * | |||
K627-4 | 腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術 | 39,720 | 39,720 | ● | 注10 | 留※ | * | |||
腹壁、ヘルニア |
||||||||||
K633 | ヘルニア手術 | |||||||||
1 腹壁瘢痕ヘルニア | 9,950 | 9,950 | ||||||||
5 鼠径ヘルニア | 6,000 | 6,000 | ||||||||
6 大腿ヘルニア | 8,860 | 8,860 | ||||||||
K633-2 | 腹腔鏡下ヘルニア手術 | * | ||||||||
1 腹壁瘢痕ヘルニア | 16,520 | 16,520 | ● | |||||||
2 大腿ヘルニア | 18,550 | 18,550 | ● | |||||||
3 半月状線ヘルニア、白線ヘルニア | 13,820 | 13,820 | ● | |||||||
4 臍ヘルニア | 11,420 | 11,420 | ● | |||||||
5 閉鎖孔ヘルニア | 24,130 | 24,130 | ● | |||||||
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 22,960 | 22,960 | ● | * | |||||
腹膜、後腹膜、腸間膜、網膜 |
||||||||||
K636-3 | 腹腔鏡下試験開腹術 | 11,320 | 11,320 | ● | 留※ | * | ||||
K636-4 | 腹腔鏡下試験切除術 | 11,320 | 11,320 | ● | 留※ | * | ||||
K639-3 | 腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 23,040 | 23,040 | ● | * | |||||
K642-2 | 腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 32,310 | 32,310 | ● | * | |||||
K642-3 | 腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術 | 30,310 | 30,310 | ● | * | |||||
K643 | 後腹膜悪性腫瘍手術 | 48,510 | 54,330 | 5,820 | ● | |||||
K643-2 | 腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術 | 50,610 | 50,610 | ● | * | |||||
K645 | 骨盤内臓全摘術 | 120,980 | 135,500 | 14,520 | 1 | 4 | ● | * | ||
胃、十二指腸 |
||||||||||
K647-2 | 腹腔鏡下胃、十二指腸潰瘍穿孔縫合術 | 23,940 | 23,940 | ● | * | |||||
K649-2 | 腹腔鏡下胃吊上げ固定術(胃下垂症手術)、胃捻転症手術 | 22,320 | 22,320 | ● | * | |||||
K654-2 | 胃局所切除術 | 13,830 | 13,830 | |||||||
K654-3 | 腹腔鏡下胃局所切除術 | 留※ | * | |||||||
1 内視鏡処置を併施するもの | 28,500 | 28,500 | 3 | ● | ||||||
2 その他のもの | 20,400 | 20,400 | 3 | ● | ||||||
K654-4 | 腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処置を併施するもの) | 30,000 | 30,000 | ● | 留※ | * | ||||
K655 | 胃切除術 | 注11 | 留10 | |||||||
1 単純切除術 | 33,850 | 33,850 | 1 | 3 | ||||||
2 悪性腫瘍手術 | 55,870 | 55,870 | 1 | 3 | ● | |||||
K655-2 | 腹腔鏡下胃切除術 | 注11 | 留10 | * | ||||||
1 単純切除術 | 45,470 | 45,470 | 1 | 5 | ● | 通18 | ||||
2 悪性腫瘍手術 | 64,120 | 64,120 | 1 | 5 | ● | |||||
3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (新設) | 73,590 | 1 | 5 | ● | * | ||||
K655-4 | 噴門側胃切除術 | 注11 | 留10 | |||||||
1 単純切除術 | 40,170 | 40,170 | 2 | 4 | ||||||
2 悪性腫瘍切除術 | 71,630 | 71,630 | 2 | 4 | ● | |||||
K655-5 | 腹腔鏡下噴門側胃切除術 | 注11 | * | |||||||
1 単純切除術 | 54,010 | 54,010 | 2 | 4 | ● | 通18 | ||||
2 悪性腫瘍切除術 | 75,730 | 75,730 | 2 | 4 | ● | |||||
3 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (新設) | 80,000 | 2 | 4 | ● | * | ||||
K656-2 | 腹腔鏡下胃縮小術(スリーブ状切除によるもの) | 40,050 | 40,050 | 6 | ● | 留11 | * | |||
K657 | 胃全摘術 | 注11 | 留10 | |||||||
1 単純全摘術 | 50,920 | 50,920 | 2 | 5 | ||||||
2 悪性腫瘍手術 | 69,840 | 69,840 | 2 | 5 | ● | |||||
3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) | (新設) | 79,670 | 2 | |||||||
K657-2 | 腹腔鏡下胃全摘術 | 注11 | 留10 | * | ||||||
1 単純全摘術 | 64,740 | 64,740 | 2 | 4 | ● | 通18 | ||||
2 悪性腫瘍手術 | 83,090 | 83,090 | 2 | 4 | ● | |||||
3 悪性腫瘍手術(空腸嚢作製術を伴うもの) | (新設) | 94,780 | 2 | 4 | ● | |||||
4 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | (新設) | 98,850 | 2 | 4 | ● | * | ||||
K659-2 | 腹腔鏡下食道下部迷走神経切断術(幹迷切) | 30,570 | 30,570 | ● | * | |||||
K660-2 | 腹腔鏡下食道下部迷走神経選択的切除術 | 34,100 | 34,100 | ● | * | |||||
K662 | 胃腸吻合術(ブラウン吻合を含む。) | 16,010 | 16,010 | 3 | ||||||
K662-2 | 腹腔鏡下胃腸吻合術 | 18,890 | 18,890 | 3 | ● | * | ||||
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 6,070 | 6,070 | 腹腔鏡下のみ | 留※ | * | ||||
K666-2 | 腹腔鏡下幽門形成術 | 17,060 | 17,060 | ● | * | |||||
K667-2 | 腹腔鏡下噴門形成術 | 37,620 | 37,620 | ● | * | |||||
胆嚢、胆道 |
||||||||||
K671-2 | 腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | * | ||||||||
1 胆嚢摘出を含むもの | 39,890 | 39,890 | ● | |||||||
2 胆嚢摘出を含まないもの | 33,610 | 33,610 | ● | |||||||
K672 | 胆嚢摘出術 | 27,670 | 27,670 | 留※ | ||||||
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 21,500 | 21,500 | ● | * | |||||
K674 | 総胆管拡張症手術 | 59,490 | 59,490 | 2 | 注※ | 留※ | ||||
K674-2 | 腹腔鏡下総胆管拡張症手術 | 110,000 | 110,000 | 2 | ● | 通18 注※ |
* | |||
K675 | 胆嚢悪性腫瘍手術 | |||||||||
1 胆嚢に限局するもの(リンパ節郭清を含む。) | 45,520 | 50,980 | 5,460 | ● | ||||||
2 肝切除(亜区域切除以上)を伴うもの | 57,790 | 64,720 | 6,930 | 2 | ● | |||||
3 肝切除(葉以上)を伴うもの | 77,450 | 77,450 | 2 | ● | ||||||
4 膵頭十二指腸切除を伴うもの | 101,590 | 101,590 | 2 | ● | ||||||
5 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの | 173,500 | 173,500 | 2 | ● | ||||||
K675-2 | 腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | (新設) | 70,220 | ● | * | |||||
K677 | 胆管悪性腫瘍手術 | * | ||||||||
1 膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うもの | 173,500 | 173,500 | 2 | ● | * | |||||
2 膵頭十二指腸切除及び血行再建を伴うもの | 104,800 | 104,800 | 2 | ● | ||||||
3 肝外胆道切除術によるもの | (新設) | 50,000 | 2 | ● | ||||||
4 その他のもの | 84,700 | 94,860 | 10,160 | 2 | ● | |||||
K677-2 | 肝門部胆管悪性腫瘍手術 | 留※ | * | |||||||
1 血行再建あり | 180,990 | 202,710 | 21,720 | 2 | ● | |||||
2 血行再建なし | 101,090 | 101,090 | 2 | ● | ||||||
K680 | 総胆管胃(腸)吻合術 | 33,850 | 33,850 | 2 | ||||||
K684-2 | 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術 | 119,200 | 119,200 | 2 | ● | 留※ | * | |||
肝 |
||||||||||
K692-2 | 腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 28,210 | 28,210 | ● | * | |||||
K695 | 肝切除術 | 注※ | 留※ | * | ||||||
1 部分切除 | ● | |||||||||
イ 単回の切除によるもの | 38,040 | 38,040 | ● | |||||||
ロ 複数回の切除を要するもの | 43,340 | 43,340 | ● | |||||||
2 亜区域切除 | 56,280 | 63,030 | 6,750 | ● | ||||||
3 外側区域切除 | 46,130 | 46,130 | ● | |||||||
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) | 60,700 | 60,700 | 3 | ● | ||||||
5 2区域切除 | 76,210 | 76,210 | 3 | ● | ||||||
6 3区域切除以上のもの | 97,050 | 97,050 | 3 | ● | ||||||
7 2区域切除以上であって、血行再建を伴うもの | 126,230 | 126,230 | 3 | ● | ||||||
K695-2 | 腹腔鏡下肝切除術 | 通18 | 留12 | * | ||||||
1 部分切除 | ||||||||||
イ 単回の切除によるもの | 58,680 | 58,680 | ● | |||||||
ロ 複数回の切除を要するもの | 63,680 | 63,680 | ● | |||||||
2 外側区域切除 | 74,880 | 74,880 | ● | |||||||
3 亜区域切除 | 108,820 | 108,820 | ● | |||||||
4 1区域切除(外側区域切除を除く。) | 130,730 | 130,730 | 3 | ● | ||||||
5 2区域切除 | 152,440 | 152,440 | 3 | ● | ||||||
6 3区域切除以上のもの | 174,090 | 174,090 | 3 | ● | ||||||
K696 | 肝内胆管(肝管)胃(腸)吻合術 | 30,940 | 30,940 | 2 | ||||||
K697-2 | 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法(一連として) | 留※ | ||||||||
1 腹腔鏡によるもの | 18,710 | 18,710 | ● | * | ||||||
2 その他のもの | 17,410 | 17,410 | ||||||||
K697-3 | 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として) | 留※ | ||||||||
1 2センチメートル以内のもの | ||||||||||
イ 腹腔鏡によるもの | 16,300 | 16,300 | ● | * | ||||||
ロ その他のもの | 15,000 | 15,000 | ||||||||
2 2センチメートルを超えるもの | ||||||||||
イ 腹腔鏡によるもの | 23,260 | 23,260 | ● | * | ||||||
ロ その他のもの | 21,960 | 21,960 | ||||||||
K697-4 | 移植用部分肝採取術(生体) | 82,800 | 注※ | 留※ | ||||||
1 腹腔鏡によるもの | (新設) | 105,000 | 3 | ● | ※ | |||||
2 その他のもの | (新設) | 82,800 | 3 | ● | ||||||
K697-5 | 生体部分肝移植術 | 227,140 | 227,140 | ● | 注※ | 留※ | * | |||
K697-6 | 移植用肝採取術(死体) | 86,700 | 86,700 | ● | 注※ | 留※ | ||||
K697-7 | 同種死体肝移植術 | 193,060 | 193,060 | ● | 注※ | 留※ | * | |||
膵 |
||||||||||
K700 | 膵中央切除術 | 53,560 | 53,560 | 4 | ||||||
K700-2 | 膵腫瘍摘出術 | 26,100 | 26,100 | 3 | ||||||
K700-3 | 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 39,950 | 39,950 | 3 | ● | 留13 | * | |||
K702 | 膵体尾部腫瘍切除術 | * | ||||||||
1 膵尾部切除術の場合 | ||||||||||
イ 脾同時切除の場合 | 24,000 | 26,880 | 2,880 | 1 | 4 | ● | ||||
ロ 脾温存の場合 | 21,750 | 21,750 | 1 | 4 | ● | |||||
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 | 57,190 | 57,190 | 1 | 4 | ● | |||||
3 周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴う腫瘍切除術の場合 | 52,730 | 59,060 | 6,330 | 1 | 4 | ● | ||||
4 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合 | 55,870 | 55,870 | 1 | 4 | ● | |||||
K702-2 | 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 通18 | 留※ | * | ||||||
1 脾同時切除の場合 | 53,480 | 53,480 | 4 | ● | ||||||
2 脾温存の場合 | 56,240 | 56,240 | 4 | ● | ||||||
K703 | 膵頭部腫瘍切除術 | * | ||||||||
1 膵頭十二指腸切除術の場合 | 81,620 | 91,410 | 9,790 | 1 | 4 | ● | ||||
2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合又は十二指腸温存膵頭切除術の場合 | 86,810 | 97,230 | 10,420 | 1 | 4 | ● | ||||
